<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liebes-Erklärungen &#187; Persönlichkeit</title>
	<atom:link href="http://www.liebeserklaerungen.info/tag/personlichkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liebeserklaerungen.info</link>
	<description>Ein Sex-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 13:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personalitätscheck</title>
		<link>http://www.liebeserklaerungen.info/alle-anderen/personalitatscheck/</link>
		<comments>http://www.liebeserklaerungen.info/alle-anderen/personalitatscheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Unverhofft]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Zinman]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Spur]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebeserklaerungen.info/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Das Netz weiß mehr über dich, als du denkst. Jetzt kannst du auf Personas dein digitales Persönlichkeitsprofil anschauen. Das Programm durchsucht das Internet auf deinen Namen, schaut, in welchen Zusammenhängen du auftauchst, und geriert daraus eine bunte Themen-Leiste, die anzeigt, &#8220;wie das Internet dich sieht&#8221;. Das Ganze ist ein Kunstprojekt von Aaron Zinman für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Netz weiß mehr über dich, als du denkst. Jetzt kannst du auf <a href="http://personas.media.mit.edu/" target="_blank">Personas</a> dein digitales Persönlichkeitsprofil anschauen. Das Programm durchsucht das Internet auf deinen Namen, schaut, in welchen Zusammenhängen du auftauchst, und geriert daraus eine bunte Themen-Leiste, die anzeigt, &#8220;wie das Internet dich sieht&#8221;. Das Ganze ist ein Kunstprojekt von Aaron Zinman für das <a href="http://web.mit.edu/museum/" target="_blank">MIT Museum </a>und lässt sich leicht bedienen: deinen Namen eingeben, Entertaste drücken, fertig. Ziemlich unheimlich, aber grafisch sehr hübsch. Schade, dass man das Profil nicht abspeichern, twittern oder emailen kann. Schade, dass es keine Textzusammenfassung gibt. Und schade, dass nur die englischen Namensspuren durchsucht werden? Nein, das ist doch auch mal ganz gut. Auf Deutsch unsichtbar sein. PS: Wer alle seine Surfspuren verwischen will, kann dies mit <a href="http://anon.inf.tu-dresden.de/" target="_blank">JAP</a> tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebeserklaerungen.info/alle-anderen/personalitatscheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

